Current Rates

On October 3, 2008, FDIC deposit insurance temporarily increased from $100,000 to $250,000 per depositor through December 31, 2013.

Rates Subject to Change

Call us for more information at:
Cameron 715-458-2513
Grantsburg 715-463-3456
Siren 715-349-7499

          Annual Percentage Yield offered is accurate as of Feb. 7, 2012.

Checking Products Amount Rate   APY
High Yield Money Market $0-$4999.99 .25% .25%
High Yield Money Market $5000.00 + .35% .35%
Now Total Balance .10% .10%
Classic $500.00 + .10% .10%
Cyber $1,000.00 + .70% .70%
Certificate of Deposit Amount Rate APY
91 Day CD $500.00 Min. .40% .40%
182 Day CD Tier One $1,000-$9,999.99 .40% .40%
Tier Two $10,000-$19,999.99 .40% .40%
Tier Three $20,000 + .40% .40%
12 Month CD Tier One $1,000-$9,999.99 .60% .60%
Tier Two $10,000-$19,999.99 .60% .60%
Tier Three $20,000 + .60% .60%
18 Month CD Tier One $1,000-$9,999.99 .95% .95%
Tier Two $10,000-$19,999.99 .95% .95%
Tier Three $20,000 + .95% .95%
30 Month* CD Tier One $1,000-$9,999.99 1.30% 1.31%
Tier Two $10,000-$19,999.99 1.35% 1.36%
Tier Three $20,000 + 1.35% 1.36%
48 Month CD Tier One $1,000- $9,999.99 1.65% 1.66%
Tier Two $10,000-$19,999.99 1.70% 1.71%
Tier Three $20,000 + 1.70% 1.71%
IRA 18-Month Term $1,000 min 1.50% 1.51%
HSA 12-Month Term $1,000 min .80% .80%
*Ask us about our 30 month Performance + CD
Savings Amount Rate APY
Health Savings Tier One $0-$2,499.99 1.00% 1.00%
Tier Two $2,500-$4,999.99 1.35% 1.36%
Tier Three $5,000 + 1.80% 1.81%
High Yield Savings Tier One $0-$999.99 min .10% .10%
Tier Two $1000 + .20% .20%
Kids Club Savings Tier One $0-$500.00 2.75% 2.78%
Tier Two $500.01-$2,000.00 1.50% 1.51%
Tier Three $2,000.01-$5,000.00 1.00% 1.00%
Tier Four $5,000.01 + .85% .85%
Christmas Club Tier One $0-$2,500.00 1.50% 1.50%
Tier Two $2,500.01 .15% .15%
IRA Passbook No Minimum 1.35% 1.36%
          APY refers to Annual Percentage Yield based on simple interest.
          Fees may reduce earnings on the account.
          Penalties may be imposed for early withdrawal from a certificate of deposit.